5G雙極化扇區(qū)板狀天線
詳細技術參數
電氣指標 | FTD-0738SH1416DP65A |
頻率范圍-MHz | 698~960/1710~2700/3300~3800 |
極化方式 | ±45° |
增益-dBi | 14±1/15±1/16±1 |
電下傾角-° | 0 |
水平波瓣寬度-° | 68±10/60±10/60±10 |
垂直波瓣寬度-° | 15±10/15±10/14±10 |
交叉極化率-dB | ≥15(±60°≥8) |
三階無源交調-dBc | ≤-150dBc(2×43dBm載波) |
端口隔離度-dB | ≥28/≥25/≥25 |
前后比-dB | ≥23 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
電壓駐波比 | ≤2.0 |
最大功率-W | 100 |
雷電保護 | 直流接地 |
機械及環(huán)境指標 | |
接頭類型 | 2×N 陰頭 |
接頭位置 | 底部 |
天線尺寸-MM | 約1280×322×106 |
天線重量-KG | 約5.5 |
天線罩材料 | 防紫外UPVC |
天線罩顏色 | 灰色 |
機械可調傾角-° | 0~12 |
工作溫度-℃ | -40~60 |
相對濕度-% | 5~95 |
極限風速-M/S | 60 |
安裝方式 | 抱桿(Φ35~75MM) |