四環(huán)陣天線
詳細技術參數
電氣指標 | FTQ-01HZ09G |
頻率范圍-MHz | 80~173 |
帶寬-MHz | 8 |
極化方式 | 垂直 |
增益-dBi | 全向:9/定向:12 |
水平面波瓣寬度-° | 360 |
垂直面波瓣寬度-° | 13 |
輸入阻抗-Ω | 50 |
電壓駐波比 | ≤1.5(頻點≤1.2) |
最大功率-W | 500 |
機械及環(huán)境指標 | |
接頭類型 | SL16座或用戶指定 |
接頭位置 | 底部電纜引出 |
天線長度-M | 約6.7(隨頻率不同有所變化) |
天線重量-KG | 約11(隨頻率不同有所變化) |
天線主桿材料 | 高強度不銹鋼 |
天線主桿顏色 | 銀色 |
工作溫度-℃ | -40~60 |
存儲溫度-℃ | -55~85 |
相對濕度-% | 5~95 |
極限風速-M/S | 60 |
安裝方式 | 抱桿 |
抱桿直徑-MM | Φ50~65 |
注:為便于包裝與運輸,天線主桿分成上下兩段,通過特制的接頭確保兩段間堅實可靠的連接。 |